TABEL NOMINAL
Privind cuplurile care au împlinit 50 ani de la încheierea căsătoriei, au domiciliul stabil în Mun. Satu Mare şi beneficiază de acordarea unei recompense băneşti în sumă netă de 1000 lei, conform HCL nr. 318/20.12.2018 a Mun. Satu Mare. Premierea se va efectua în data de 09.07.2020, la ora 12.00 în curtea Teatrului de Nord Satu Mare.
Nr.crt | Nr.înreg./dată | NUME SOŢ | NUME SOŢIE | DATA CĂSĂTORIEI |
1 | 75784/28.04.2020 | BERECZKI PAL | BERECZKI ILEANA | 08.04.1970 |
2 | 75871/30.04.2020 | SZABO ARPAD | SZABO ILONA | 25.04.1970 |
3 | 76330/18.05.2020 | BALLA MARTIN | BALLA IOLAN | 29.04.1970 |
4 | 76414/18.05.2020 | CHERECHEȘ VASILE | CHERECHEȘ RODICA-FLORICA | 25.04.1970 |
5 | 76494/19.05.2020 | BOTA GHEORGHE-PETRU | BOTA PAULINA | 21.04.1970 |
6 | 76582/20.05.2020 | ORHA AMBROZIU | ORHA MINERVA-MARIA | 25.02.1970 |
7 | 76600/20.05.2020 | BIRIȘ ILIE-LIVIU-MARIUS | BIRIȘ MARIA | 14.05.1970 |
8 | 76813/22.05.2020 | OLÁH SÁNDOR | OLÁH CLARA | 14.04.1970 |
9 | 76871/25.05.2020 | LEORGYÁN GYÖRGY | LEORGYÁN ANA | 23.05.1970 |
10 | 76872/25.05.2020 | SÜVEG ELEK | SÜVEG IRINA | 18.05.1970 |
11 | 76901/25.05.2020 | SZALAY IULIU | SZALAY CRISTINA-VIORICA | 27.05.0970 |
12 | 76903/25.05.2020 | MUREȘAN VASILE | MUREȘAN ANA | 25.03.1970 |
13 | 76904/25.04.2020 | TURDEAN ALEXANDRU | TURDEAN MARIA | 05.05.1970 |
14 | 76945/25.05.2020 | CIUCA VICTOR | CIUCA ANA | 14.04.1970 |
15 | 76980/26.05.2020 | IRIMESCU GHEORGHE | IRIMESCU VERONICA | 25.05.1970 |
16 | 77060/27.05.2020 | POR SABIN-IOAN | POR MARIA | 02.03.1968 |
17 | 77244/02.06.2020 | RÉPASI ANDREI-ATILA | RÉPASI EVA-MARIA | 02.06.1970 |
18 | 77412/04.04.2020 | PUSKÁS ZOLTAN | PUSKÁS MARIA | 31.03.1960 |
19 | 77465/05.06.2020 | TOTH ȘTEFAN | TOTH AGNETA | 03.04.1970 |
20 | 77480/05.06.2020 | POP AUGUSTIN | POP ELISABETA | 30.05.1970 |
21 | 77563/09.06.2020 | ZONGA LUDOVIC | ZONGA ANA | 21.04.1970 |
22 | 77573/09.06.2020 | REIZ ZOLTÁN | REIZ MONICA | 08.06.1970 |
23 | 76637/10.06.2020 | VOPROHAL ALEXANDRU | VOPROHAL VERONICA | 04.06.1970 |
24 | 77699/10.06.2020 | PATAKI JÓZSEF | PATAKI MARIA | 05.06.1970 |
25 | 77785/11.06.2020 | ONIGA GAVRILĂ | ONIGA VOICHIȚA | 18.05.1970 |
26 | 77810/12.06.2020 | CSIK TIBERIU | CSIK ELA | 30.05.1970 |
27 | 77913/15.06.2020 | MĂRGHITAȘ PETRU | MĂRGHITAȘ FLOARE | 20.01.1970 |
28 | 77917/15.06.2020 | BARBARA GHEORGHE | BARBARA VALERIA | 06.06.1970 |
29 | 77973/16.06.2020 | PAP ȘTEFAN | PAP MARIA | 13.06.1970 |
30 | 78056/17.06.2020 | VIGH SIGISMUND | VIGH ELISABETA | 17.06.1970 |
31 | 78146/18.06.2020 | ȘERBAN ALEXANDRU | ȘERBAN MAGDALENA | 16.04.1970 |
32 | 78343/22.06.2020 | KRISTIAN ALEXANDRU | KRISTIAN MARGARETA | 11.04.1970 |
33 | 78381/23.06.2020 | KAPOLOVICI ERVIN | KAPOLOVICI RODICA-IRINA | 20.06.1970 |
34 | 78455/24.06.2020 | PLOIEȘTEANU NICOLAE | PLOIEȘTEANU ANA | 24.06.1970 |
35 | 78598/26.06.2020 | TĂUT VASILE | TĂUT ILEANA | 27.06.1970 |
36 | 78701/29.06.2020 | RÉVÉSZ LASZLÓ | RÉVÉSZ IULIANA | 20.07.1970 |
37 | 78707/29.06.2020 | VIDA ÁKOS-BOLDIZSÁR | VIDA ANA-ILEANA | 25.06.1970 |
38 | 78815/30.06.2020 | OLÁH ÁRPÁD | OLÁH ECATERINA | 23.06.1970 |
UN CUPLU NU ȘI-A DAT ACORDUL PENTRU PUBLICAREA DATELOR PERSONALE
TABEL NOMINAL
Privind cuplurile care au împlinit 60 ani de la încheierea căsătoriei, au domiciliul stabil în Mun. Satu Mare şi beneficiază de acordarea unei recompense băneşti în sumă netă de 1000 lei, conform HCL nr. 318/20.12.2018, a Mun. Satu Mare. Premierea se va efectua în data de 09.07.2020, la ora 12.00 în curtea Teatrului de Nord Satu Mare.
Nr.crt | Nr.înreg./dată | NUME SOŢ | NUME SOŢIE | DATA CĂSĂTORIEI |
1 | 75815/29.04.2020 | SZÁSZ MIHAI | SZÁSZ ILONA | 25.04.1960 |
2 | 77016/27.05.2020 | KIS JÓZSEF | KIS MÁRIA | 05.04.1960 |
3 | 77539/09.06.2020 | MUREȘAN BAZIL | MUREȘAN ANA | 30.04.1960 |
4 | 77723/11.06.2020 | POP DUMITRU | POP ANNA | 11.06.1960 |
5 | 78876/30.06.2020 | AVRAMESCU ION | AVRAMESCU VEROANA | 18.06.1960 |
Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.