TABEL NOMINAL
Privind cuplurile care au împlinit 50 ani de la încheierea căsătoriei, au domiciliul stabil în Municipiul Satu Mare şi beneficiază de acordarea unei recompense băneşti în sumă netă de 1000 lei, conform HCL nr. 318/20.12.2018 a Municipiul Satu Mare. Premierea se va efectua în data de 24.10.2019, la ora 12:00 în sala de căsătorii a Primăriei Municipiul Satu Mare.
Nr.crt | Nr.înreg./dată | NUME SOŢ | NUME SOŢIE | DATA CĂSĂTORIEI |
1 | 79778/01.07.2019 | TĂUT MIHAI | TĂUT SENIA | 30.06.1969 |
2 | 79961/03.07.2019 | FENYAK ȘTEFAN | FENYÁK IULIANA | 01.07.1969 |
3 | 80636/16.07.2019 | CSORDAS FRANCISC | CSORDAS ECATERINA-ROZALIA | 02.07.1969 |
4 | 80811/18.07.2019 | NEMES IANOS | NEMEȘ RODICA-FIRUȚA | 18.07.1969 |
5 | 81125/24.07.2019 | DOCA FRANCISC | DOCA ANA | 24.07.1969 |
6 | 81281/26.07.2019 | KURTA LUDOVIC-VASILE | KURTA ILEANA | 24.07.1969 |
7 | 81289/26.07.2019 | KATONA ALEXANDRA | KATONA IDA | 14.06.1969 |
8 | 81332/29.07.2019 | SZILÁGYI ERNEST | SZILAGYI GHIZELA | 03.07.1969 |
9 | 81349/29.07.2019 | TĂTĂREAN PETRE | TĂTĂREAN FLOARE | 25.07.1969 |
10 | 81495/31.07.2019 | CURTA AUREL-MIRCEA | CURTA DOINA-MARIA | 26.04.1969 |
11 | 81666/02.08.2019 | LUKACS FRANCISC | LUKACS ELISABETA | 24.12.1968 |
12 | 81662/02.08.2019 | CENA IOSIF | CENA MARIA | 02.08.1969 |
13 | 81739/05.08.2019 | HAJDU ALEXANDRU | HAJDU ECATERINA | 05.08.1969 |
14 | 81856/06.08.2019 | FECHETE GHEORGHE | FECHETE ANA | 01.08.1969 |
15 | 82192/12.08.2019 | MÂNDRUȚ VASILE | MÂNDRUȚ ANA | 07.08.1969 |
16 | 82194/12.08.2019 | ȘUTA IOAN | ȘUTA ANGELA | 11.08.1969 |
17 | 82389/14.08.2019 | MOLNAR ALEXANDRU | MOLNAR MARIA | 12.08.1969 |
18 | 82431/14.08.2019 | JEROMOS ISTVÁN-JÓZSEF | JEROMOS MARIA | 09.08.1969 |
19 | 82454/16.08.2019 | KORMOS FRANCISC | KORMOS CATALINA | 07.08.1969 |
20 | 82528/19.08.2019 | DĂRĂBAN VASILE | DĂRĂBAN MARIA | 09.07.1969 |
21 | 82608/20.08.2019 | CHIRA VASILE | CHIRA ANA | 10.07.1969 |
22 | 82690/21.08.2019 | TÓTH VASILE | TÓTH ELENA | 19.08.1969 |
23 | 82842/23.08.2019 | KÁSA IOSIF | KÁSA IULIANA | 23.07.1969 |
24 | 82931/26.08.2019 | LASZLÓ BENIAMIN-ALEXANDRU | LASZLÓ EVA-ILDICO | 15.07.1969 |
25 | 82934/26.08.2019 | CIOCOIU GHEORGHE | CIOCOIU IULIANA-NATALIA | 21.08.1969 |
26 | 83120/28.08.2019 | ACHIM IOAN | ACHIM ANGELA | 13.08.1969 |
27 | 83665/06.09.2019 | SEBESTYEN ATTILA | SEBESTYEN ANETA | 02.08.1969 |
28 | 83689/06.09.2019 | LEORDEAN ION | LEORDEAN IOANA | 06.09.1969 |
29 | 83739/09.09.2019 | TOMA IOAN | TOMA MARIA | 06.09.1969 |
30 | 83744/09.09.2019 | SĂLĂJEAN IOAN-AUREL | SĂLĂJEAN MARIA | 09.08.1969 |
31 | 83749/09.09.2019 | MARIȚA NICOLAE | MARIȚA MARIA | 09.09.1969 |
32 | 83762/09.09.2019 | FRUNZAR VASILE | FRUNZAR MARIA | 28.08.1969 |
33 | 83903/11.09.2019 | MOLNAR VIGIL | MOLNAR AGNETA-ANGELA | 30.08.1969 |
34 | 84203/17.09.2019 | KUFTA ALEXANDRU | KUFTA ILEANA | 16.09.1969 |
35 | 84205/17.09.2019 | FÜLÖP TIBERIU | FÜLÖP EVA | 09.09.1969 |
36 | 84211/17.09.2019 | NISTOR IOAN | NISTOR IOANA | 16.09.1969 |
37 | 84283/18.09.2019 | PLETH MIHALY | PLETH EVA | 16.09.1969 |
38 | 84570/24.09.2019 | ALBERT STEFAN | ALBERT CLARA | 23.09.1969 |
39 | 84571/24.09.2019 | SZÈKELY KÁROLY | SZÈKELY MARIA | 24.09.1969 |
40 | 84578/24.09.2019 | SÁLYI ARPÁD | SALYI MARIA | 06.09.1969 |
41 | 84635/25.09.2019 | VARGA PAUL | VARGA TECLA | 25.09.1969 |
42 | 84722/26.09.2019 | NICHITA ALEXANDRU | NICHITA EUGENIA | 27.06.1969 |
43 | 84845/30.09.2019 | CACUCI DUMITRU | CACUCI VIORICA | 14.06.1968 |
44 | 84846/30.09.2019 | ȘTEF GAVRIL-IOAN | ȘTEF IRÉN | 30.09.1969 |
Trei cupluri nu si-au dat acordul pentru publicarea datelor personale.
TABEL NOMINAL
Privind cuplurile care au împlinit 60 ani de la încheierea căsătoriei, au domiciliul stabil în Municipiul Satu Mare şi beneficiază de acordarea unei recompense băneşti în sumă netă de 1000 lei, conform HCL nr. 318/20.12.2018, a Municipiului Satu Mare. Premierea se va efectua în data de 24.10.2019, la ora 12:00 în sala de căsătorii a Primăriei Municipiului Satu Mare.
Nr.crt | Nr.înreg./dată | NUME SOŢ | NUME SOŢIE | DATA CĂSĂTORIEI |
1 | 81017/22.07.2019 | KAJTAR ADALBERT | KAJTAR ELISABETA | 15.05.1959 |
2 | 81017/22.07.2019 | PAPP GHEORGHE | PAPP IULIANA | 03.07.1959 |
3 | 82609/20.08.2019 | FERENȚIU MIHAI | FERENȚIU MARIA | 18.08.1959 |
4 | 84218/17.09.2019 | MOLDOVAN IOSIF | MOLDOVAN MARIA | 07.09.1959 |
5 | 83600/05.09.2019 | NAGY FERDINAND | NAGY EDITA-JOLANDA | 30.06.1959 |
6 | 83981/2.09.2019 | RIEDL OSCAR-ZOLTAN | KALMAR ILEANA | 11.09.1959 |
7 | 84011/12.09.2019 | SABĂU IOAN-IOSIF | SABĂU ANA | 04.09.1959 |
Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.